Daftar Harga Jual Rak Minimarket Terbaru Tahun Ini
Dengan berbagai pilihan mulai dari ukuran kecil hingga besar dan opsi custom, kami menawarkan solusi lengkap untuk kebutuhan rak minimarket Anda, berikut daftar harga rak minimarket kami.| SPESIFIKASI | STANDART SINGLE | STANDART DOUBLE | PREMIUM SINGLE | PREMIUM DOUBLE |
|---|---|---|---|---|
| LEBAR SHELVING ATAS | 28 cm | 28 cm | 30 cm | 30 cm |
| LEBAR SHELVING BAWAH | 33 cm | 33 cm | 35 cm | 35 cm |
| KETEBALAN | 0,6 cm | 0,6 cm | 0,6 cm | 0,6 cm |
| TINGGI TIANG | 120 cm, 150 cm, 170 cm | 120 cm, 150 cm, 170 cm | 120 cm, 150 cm, 180 cm | 120 cm, 150 cm, 180 cm |
| KEKUATAN BEBAN | 50 - 60 Kg | 50 - 60 Kg | 60 - 70 Kg | 60 - 70 Kg |
| HARGA | Hubungi | Hubungi | Hubungi | Hubungi |
Hi, this is a comment.
To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
Commenter avatars come from Gravatar.